30 Sep 2022 – 21:00 GMT+2
M.KARAFOULIDIS (s13) | ASTON MARTIN | 1:19.565 |
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Pos | Driver | Team | Best | Gap | PTS |
1 | M.KARAFOULIDIS | ASTON MARTIN | 1:19.565 | 40:10.113 | 26 |
2 | K.ELVANIDIS | FERRARI | 1:21.245 | +17.014 | 18 |
3 | G.TAVANIDIS | WILLIAMS | 1:21.829 | +22.441 | 15 |
4 | D.FRAGAKOS | ALPHA TAURI | 1:21.898 | +23.401 | 12 |
5 | M.IOANNOU | ASTON MARTIN | 1:20.776 | +23.733 | 10 |
6 | G.TOUMPOS | ALPINE | 1:21.850 | +52.785 | 8 |
7 | G.SLAVENITIS | WILLIAMS | 1:22.069 | +1.02.721 | 6 |
8 | N.VASILAKIS | FERRARI | 1:23.135 | +1.05.819 | 4 |
9 | G.PAVLIDIS | ALFA ROMEO | 1:22.515 | +1.08.497 | 2 |
10 | N.KARVELAS | REDBULL | 1:21.093 | +1.12.087 | 1 |
11 | G.FILIPPIS | HAAS | 1:19.591 | +1 Lap | 0 |
12 | L.SEMERTZIDIS | ALPHA TAURI | 1:20.407 | +1 Lap | 0 |
13 | G.SMIARIS | HAAS | 1:21.578 | +1 Lap | 0 |
14 | T.MARMARIDIS | ALFA ROMEO | 1:24.987 | +2 Lap | 0 |
15 | S.SOROKOS | MERCEDES | – | DNF | 0 |
16 | K.KOURTIS | MCLAREN | – | DNF | 0 |
17 | S.KALYVAS | RED BULL | – | DNF | 0 |
18 | V.SOTOLIDIS | ALPINE | – | DNF | 0 |
19 | K.SISMANIDIS | RESERVE | – | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | PTS |
1 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:19.565 | 40:10.113 | 26 |
2 | K.Evanidis | Ferrari | 1:21.245 | +17.014 | 18 |
3 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:21.829 | +22.441 | 15 |
4 | D.Fragakos | Άλφα Ταύρος | 1:21.898 | +23.401 | 12 |
5 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:20.776 | +23.733 | 10 |
6 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:21.850 | +52.785 | 8 |
7 | G.Slavenitis | Williams | 1:22.069 | +1.02.721 | 6 |
8 | Ν.Βασιλάκης | Ferrari | 1:23.135 | +1.05.819 | 4 |
9 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | 1:22.515 | +1.08.497 | 2 |
10 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:21.093 | +1.12.087 | 1 |
11 | G.Filippis | Haas | 1:19.591 | +1 Lap | 0 |
12 | L.Semertzidis | Άλφα Ταύρος | 1:20.407 | +1 Lap | 0 |
13 | G.Smiaris | Haas | 1:21.578 | +1 Lap | 0 |
14 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:24.987 | +2 Lap | 0 |
15 | Σ.Σορόκος | Mercedes | – | DNF | 0 |
16 | Κ.Κούρτης | McLaren | – | DNF | 0 |
17 | Σ.Καλύβας | Red Bull | – | DNF | 0 |
18 | Β.Σωτολίδης | Αλπικό | – | DNF | 0 |
19 | Κ.Σισμανίδης | Reserve | – | DNF | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!