Ανακεφαλαίωση
1
ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antonis Zachos | RB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | 11 | 12 | 92 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Α.Τσιπιανίτης | RCB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 6 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ. Χυδηριώτης | LCB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 | 1 | 0 | 100 | 7 | 6 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ.Αλεξάκης | RDM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 21 | 19 | 95 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σ.Κιλτσίδης | LDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 18 | 12 | 100 | 6 | 50 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ.Ζαχαράκης | RAM | 7.8 | 0 | 1 (73') | 0 | 2 (26', 32') | 0 | 4 | 100 | 63 | 8 | 11 | 73 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Π.Μπαραρούτσος | CAM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 74 | 23 | 19 | 84 | 13 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Φ.Παπαδόπουλος | LAM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 3 | 33 | 72 | 18 | 13 | 85 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 (90') | 1 | 1 | 100 | 100 | 10 | 11 | 55 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ν.Βελισσαρίδης | LB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15 | 11 | 91 | 3 | 67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 284 | 0 | 142 | 121 | 0 | 36 | 190 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |