ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
theegamer00 | RB | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 18 | 7 | 100 | 4 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Α.Τσιπιανίτης | RCB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S.Chlepas | LCB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 5 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σ.Κιλτσίδης | RDM | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 21 | 17 | 100 | 3 | 67 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Φ.Παπαδόπουλος | LDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21 | 18 | 94 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S.Angelis | RAM | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 12 | 6 | 83 | 3 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Γ.Ζαχαράκης | CAM | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 31 | 26 | 92 | 4 | 25 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Γ. Γκούβας | LAM | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 61 | 18 | 13 | 92 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 3 | 33 | 67 | 15 | 16 | 81 | 2 | 50 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ν.Βελισσαρίδης | LB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 13 | 100 | 1 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σύνολο | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 133 | 0 | 172 | 132 | 0 | 20 | 325 | 32 | 33 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 |
NST esports
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |