ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΤΈΣ Β
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Τιμίλογγος | GK | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A.Narria | RCB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 6 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ν.Γκούζος | CB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14 | 11 | 91 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Β.Παπαγεωργίου | LCB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 8 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Τ.Λεμονίδης | RM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 21 | 17 | 76 | 2 | 100 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Π.Κωστόπουλος | LCM | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18 | 17 | 100 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Π.Παπαθανασόπουλος | LM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 | 6 | 100 | 4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Μ.Λυριντζάκης | RF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 89 | 19 | 16 | 88 | 1 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A.Tsallai | LF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 (78') | 0 | 1 | 100 | 86 | 7 | 8 | 63 | 3 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stf.Socratous | ST | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 13 | 8 | 75 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
G.Sachlas | RCM | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 21 | 19 | 89 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Σύνολο | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 200 | 0 | 141 | 116 | 0 | 28 | 362 | 29 | 35 | 7 | 0 | 0 | 44 | 0 |
PASSIONE FC
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β.Ευθυμίου | GK | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Δ.Κορνηλάκης | RCB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11 | 6 | 100 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σ.Τσιρτσόγλου | CB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Φ.Παπανικολάου | LCB | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 (87') | 0 | 1 | 100 | 100 | 10 | 7 | 100 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Shelby | RDM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 14 | 15 | 87 | 7 | 29 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Θ. Θεοφιλόπουλος | LDM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 15 | 12 | 92 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Β.Δεληγιάννης | RM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 1 | 100 | 73 | 11 | 15 | 67 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κ.Συρίγος | CAM | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 65 | 20 | 19 | 74 | 4 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Π.Περικλέους | LS | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 9 | 8 | 88 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Α.Σισαμόπουλος | LM | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 12 | 83 | 1 | 100 | 7 | 3 | 3 | 1 | 50 | 1 | 0 |
Σύνολο | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 300 | 0 | 119 | 104 | 0 | 24 | 257 | 35 | 29 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 |