ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ν.Κρεμίδας | RB | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 8 | 100 | 3 | 67 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Λ.Μάκος | RCB | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 11 | 8 | 88 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S.Chlepas | LCB | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1 (87') | 0 | 2 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Γ.Μιχαλόπουλος | RDM | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 10 | 80 | 2 | 50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Π.Κούτρας | LDM | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 11 | 100 | 7 | 57 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Π.Αλχαζίδης | RAM | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2 (70', 83') | 0 | 2 | 100 | 75 | 16 | 14 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Π.Μπαραρούτσος | CAM | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 2 (13', 60') | 1 | 2 | 100 | 72 | 25 | 24 | 83 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Φ.Παπαδόπουλος | LAM | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 (74') | 1 | 2 | 50 | 74 | 19 | 16 | 94 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 73 | 11 | 15 | 73 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ν.Βελισσαρίδης | LB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 6 | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σύνολο | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 450 | 0 | 126 | 115 | 0 | 34 | 182 | 32 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ETHNIKOS ASTERAS ES
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |