PASSIONE FC
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β.Ευθυμίου | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Δ.Κορνηλάκης | RCB | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 1 | 100 | 62 | 13 | 8 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σ.Τσιρτσόγλου | CB | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 2 | 100 | 3 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Θ. Θεοφιλόπουλος | RDM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 21 | 17 | 100 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Α.Φορτετσανάκης | LDM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 19 | 16 | 94 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Π.Περικλέους | RM | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 23 | 15 | 73 | 7 | 43 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Θ.Τάτσης | LM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 | 9 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σ.Σταμπολίδης | CAM | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 65 | 20 | 23 | 83 | 9 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Θ. Σαμανίδης | RS | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 3 (55', 63', 80') | 0 | 4 | 75 | 86 | 14 | 10 | 70 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Κ.Συρίγος | LS | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 16 | 75 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Α.Κυριακάκης | LCB | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 6 | 83 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 75.9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 208 | 0 | 158 | 122 | 0 | 42 | 128 | 27 | 29 | 20 | 0 | 0 | 33 | 0 |
AO AIDIPSOS
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |