ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 |
Φ.Παπαδόπουλος | RB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 8 | 88 | 3 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Λ.Μάκος | RCB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 8 | 88 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.Chlepas | LCB | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12 | 9 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ.Μιχαλόπουλος | RDM | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 | 11 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Π.Αλχαζίδης | LDM | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21 | 17 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ.Ζαχαράκης | RAM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 67 | 18 | 19 | 89 | 2 | 50 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Π.Μπαραρούτσος | CAM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 19 | 79 | 4 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Θ.Παπαδόπουλος (Lino) | LAM | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 | 16 | 94 | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ν.Βελισσαρίδης | LB | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21 | 18 | 100 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 151 | 132 | 0 | 16 | 262 | 26 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LPS ΣΤΡΑΤΟΣ
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |