Ανακεφαλαίωση
1
ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FLS | ΠΡΟΣ | ΑΓΓΟ | FGA | 3PM | 3PA | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PKG | PKA | SOG | SH | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonis Zachos | RB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | 13 | 77 | 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ. Χυδηριώτης | RCB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ν.Βελισσαρίδης | LB | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 18 | 15 | 80 | 5 | 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Π.Αλχαζίδης | RDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 8 | 88 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Pratsidis | LDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | 21 | 90 | 3 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ.Αλεξάκης | RAM | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 8 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Π.Μπαραρούτσος | CAM | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 15 | 18 | 78 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ.Γκότσης | LAM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12 | 9 | 78 | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 (39', 70') | 0 | 3 | 100 | 69 | 13 | 14 | 71 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φ.Παπαδόπουλος | LCB | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 1 | 100 | 89 | 9 | 6 | 83 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 200 | 0 | 195 | 119 | 0 | 31 | 164 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIONE FC
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FLS | ΠΡΟΣ | ΑΓΓΟ | FGA | 3PM | 3PA | DRB | S | F | OFF | CK | KP | PS | PKG | PKA | SOG | SH | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |