ΟΜΆΔΑ TRIVELLATO D
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FLS | ΠΡΟΣ | ΑΓΓΟ | FGA | 3PM | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ.Βασιλάκης | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λ.Μάκος | RCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 9 | 89 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φ.Παπαδόπουλος | LCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 6 | 100 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θ.Παπαδόπουλος (Lino) | LB | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 23 | 14 | 100 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ.Μιχαλόπουλος | RDM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 10 | 12 | 92 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Pratsidis | LDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 14 | 75 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ.Ζαχαράκης | RAM | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2 (31', 36') | 1 | 3 | 100 | 91 | 11 | 14 | 79 | 7 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Π.Μπαραρούτσος | CAM | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 71 | 14 | 14 | 79 | 4 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Kordits | LAM | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 83 | 18 | 18 | 78 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | ST | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1 (88') | 2 | 1 | 100 | 78 | 9 | 7 | 86 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ν.Βελισσαρίδης | RB | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6 | 5 | 100 | 4 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 400 | 0 | 129 | 115 | 0 | 37 | 185 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIOTES FC
Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | Σφηνάκια | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Αποθηκεύει% | Gls/C | DCS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FLS | ΠΡΟΣ | ΑΓΓΟ | FGA | 3PM | 3PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |