ARIS
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ.Στρατάκης | GK | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
S.Jenkins | RCB | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 100 | 3 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Σ.Σταμπολίδης | CB | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100 | 3 | 100 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Γ.Τσαπούρας | LCB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | RDM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 85 | 12 | 100 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MAVRIDIS | LDM | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 83 | 22 | 95 | 2 | 100 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Γ. Γκούβας | RM | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 1 | 1 | 19 | 95 | 19 | 74 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | CAM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 75 | 18 | 83 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Α.ΚΟΥΒΑΡΟΣ | RS | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 78 | 13 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 121 | 0 | 95 | 0 | 19 | 217 | 27 | 19 | 19 | 0 | 9 | 0 |
ΑΓΡΟΤΙΚΌΣ ΑΣΤΈΡΑΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Οικονόμου | RCB | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 1 (89') | 0 | 2 | 7 | 100 | 8 | 100 | 4 | 75 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Α.Βιδάλης | LCB | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83 | 11 | 91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
D.Drys | RDM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 13 | 77 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
BALADIMAS | LDM | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 6 | 83 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
A.Barbas | CAM | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Δ.Γκότσης | LAM | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71 | 6 | 67 | 3 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Β.Μαμιδάκης | LB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 12 | 83 | 1 | 100 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Ν.Αντωνούλης | RB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Σύνολο | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 71 | 0 | 64 | 0 | 21 | 208 | 23 | 20 | 18 | 0 | 32 | 0 |