ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β.Δεληγιάννης | GK | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARRIS | RCB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λ.Εξαρχόπουλος | LCB | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 85 | 17 | 94 | 1 | 100 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARAMPETSOS | RDM | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87 | 19 | 95 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRINOS | LDM | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88 | 16 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIOVOLOS | RM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 67 | 11 | 91 | 8 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΑΤΣΟΣ | LM | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 75 | 23 | 87 | 4 | 75 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FYNTANIS | RS | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86 | 21 | 81 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOUNTOULAKOS | LS | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 (79') | 0 | 3 | 13 | 85 | 10 | 90 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χ.Γαλιατσής | CAM | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 28 | 9 | 3 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 188 | 0 | 150 | 0 | 24 | 333 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ EFC
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMILIS | RB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 7 | 86 | 1 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α.Φορτετσανάκης | RCB | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 5 | 80 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Αικατερίνης | LCB | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 67 | 5 | 80 | 2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β.Ζαχόπουλος | LB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 6 | 100 | 2 | 100 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Ντάνος | RDM | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 12 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Ζερζελίδης | RAM | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 70 | 15 | 67 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κ.Συρίγος | LAM | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 71 | 10 | 90 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τ.ΚΕΦΑΛΑΣ | CAM | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | 19 | 74 | 12 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 79 | 0 | 25 | 358 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |