ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Τιμίλογγος | CDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
INTSIDIS | RB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 6 | 67 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G.Sachlas | LCB | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9 | 6 | 100 | 6 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Γ.Τάσιος | LB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 11 | 10 | 80 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Π.Κωστόπουλος | RDM | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 12 | 11 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ρ.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | LDM | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 9 | 67 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.Tsallai | RAM | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 1 | 67 | 12 | 14 | 71 | 3 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Β.Λεμονίδης | CAM | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 10 | 12 | 83 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μ.Λυριντζάκης | ST | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 15 | 11 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Π.Παπαθανασόπουλος | LAM | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 14 | 64 | 2 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Σύνολο | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 99 | 95 | 0 | 24 | 283 | 24 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 |
PANACHAIKI
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ% | ΠΑΣΕΣ | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRISAKOPULOS | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Γ.ΖΑΓΑΡΕΤΟΣ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |