ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β.Δεληγιάννης | GK | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SARRIS | RCB | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 7 | 71 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΤΣΑΤΣΟΣ | CB | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 9 | 89 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Λ.Εξαρχόπουλος | LCB | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 1 | 9 | 100 | 9 | 89 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FYNTANIS | RDM | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 89 | 14 | 100 | 5 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KARAMPETSOS | LDM | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 14 | 100 | 2 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRIOVOLOS | RM | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 10 | 70 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Th.Vratsidis | CAM | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 3 | 18 | 67 | 21 | 67 | 6 | 33 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DALDAS | RS | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 11 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEN MEIR | LS | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 1 | 9 | 89 | 9 | 89 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Χ.Γαλιατσής | LM | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 88 | 12 | 83 | 1 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σύνολο | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 128 | 0 | 116 | 0 | 30 | 253 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ARIS
ΠΑΙΚΤΗΣ | Θέση | ΑΠΟΔ | Ht | ΚΙ.Κ | ΚΟ.Κ | ΓΚΛ | ΑΣ | ΣΟΥΤ% | ΠΑΣΕΣ | ΠΑΣΕΣ% | Drib | Drib% | ΤΚΛΝ | ΤΚΛΝ% | Pos/W | Poss/L | INT | Εξοικονομεί | Gls/C | DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ.Στρατάκης | GK | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Γ.Τσαπούρας | CB | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 8 | 100 | 1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Σ.Σταμπολίδης | CB | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
S.Jenkins | LCB | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83 | 16 | 88 | 5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ | RDM | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94 | 13 | 92 | 9 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
MAVRIDIS | LDM | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 13 | 92 | 6 | 83 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Γ. Γκούβας | RM | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 77 | 12 | 92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | LS | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 78 | 18 | 78 | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Α.ΚΟΥΒΑΡΟΣ | RS | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 76 | 15 | 87 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σύνολο | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 99 | 0 | 47 | 256 | 25 | 21 | 11 | 0 | 27 | 0 |