13 Oct 2022 – 21:00 GMT+2
N.Karvelas (s13) | Red Bull | 1:31.371 |
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Pos | Driver | Team | Best | Gap | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | G.Slavenitis | Williams | 1:32.012 | 4:50.917 | 26 |
2 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:32.366 | +2.913 | 18 |
3 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:32.262 | +3.352 | 15 |
4 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:31.996 | +5.593 | 12 |
5 | D.Fragakos | Άλφα Ταύρος | 1:32.911 | +7.121 | 10 |
6 | P.Perantzakis | Mercedes | 1:32.261 | +7.202 | 8 |
7 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:32.851 | +16.392 | 6 |
8 | G.Filippis | Haas | 1:33.071 | +18.441 | 4 |
9 | L.Semerzidis | Άλφα Ταύρος | 1:33.139 | +30.221 | 2 |
10 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:31.371 | +37.431 | 1 |
11 | Σ.Καλύβας | Red Bull | 1:33.040 | +41.367 | 1 |
12 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:33.841 | +58.032 | 0 |
13 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | 1:36.709 | +1 Lap | 0 |
14 | K.Evanidis | Ferrari | 1:32.313 | DNF | 0 |
15 | TTVManosBTW | McLaren | 1:32.711 | DNF | 0 |
16 | Ν.Βασιλάκης | Ferrari | 1:35.922 | DNF | 0 |
17 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | 1:37.550 | DNF | 0 |
18 | G.Smiaris | Haas | 1:35.858 | DNF | 0 |
19 | Β.Σωτολίδης | Αλπικό | 1:38.899 | DNF | 0 |
20 | Κ.Κούρτης | McLaren | 1:36.825 | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | PTS |
1 | Rtw-Roc | ERS | 1:11:817 | 50:11.530 | 26 |
2 | D3str0y3rS3an | ILRL | 1:12:.939 | +28.933 | 18 |
3 | Volcanomaster_67 | SCRL | 1:11.491 | +57.306 | 15 |
4 | DNT_Blitz | SCRL | 1:13.747 | +1 LAP | 12 |
5 | F7R-Pera | SCRL | 1:12.972 | +1 LAP | 10 |
6 | Chazza | CFRL | 1:15.912 | +1 LAP | 8 |
7 | Sklaaav | VGL | 1:13.386 | +1 LAP | 6 |
8 | The__Wild__Storm | CFRL | 1:14.250 | +1 LAP | 4 |
9 | suss345 | CFRL | 1:13.260 | +1 LAP | 2 |
10 | HagaFrag | VGL | 1:16.291 | +1 LAP | 1 |
11 | Geo_Da_Playz | VGL | 1:15.095 | DNF | 0 |
12 | TutschkySBeard | ILRL | 1:12.989 | DNF | 0 |
13 | Kieranandliam15 | CFRL | 1:14.075 | DNF | 0 |
14 | CPI_Optic | ILRL | 1:12.958 | DNF | 0 |
15 | George_Tava10 | VGL | 1:13.926 | DNF | 0 |
16 | Nick_Nw2008 | ERS | 1:13.333 | DNF | 0 |
17 | npp31 | ERS | 1:20.527 | DNF | 0 |
18 | Rasam | ILRL | 1:24.170 | DNF | 0 |
19 | Tommoz-_- | SCRL | –:–.— | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | G.Slavenitis | Williams | 1:32.012 | 4:50.917 | 26 |
2 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:32.366 | +2.913 | 18 |
3 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:32.262 | +3.352 | 15 |
4 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:31.996 | +5.593 | 12 |
5 | D.Fragakos | Άλφα Ταύρος | 1:32.911 | +7.121 | 10 |
6 | P.Perantzakis | Mercedes | 1:32.261 | +7.202 | 8 |
7 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:32.851 | +16.392 | 6 |
8 | G.Filippis | Haas | 1:33.071 | +18.441 | 4 |
9 | L.Semerzidis | Άλφα Ταύρος | 1:33.139 | +30.221 | 2 |
10 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:31.371 | +37.431 | 1 |
11 | Σ.Καλύβας | Red Bull | 1:33.040 | +41.367 | 1 |
12 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:33.841 | +58.032 | 0 |
13 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | 1:36.709 | +1 Lap | 0 |
14 | K.Evanidis | Ferrari | 1:32.313 | DNF | 0 |
15 | TTVManosBTW | McLaren | 1:32.711 | DNF | 0 |
16 | Ν.Βασιλάκης | Ferrari | 1:35.922 | DNF | 0 |
17 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | 1:37.550 | DNF | 0 |
18 | G.Smiaris | Haas | 1:35.858 | DNF | 0 |
19 | Β.Σωτολίδης | Αλπικό | 1:38.899 | DNF | 0 |
20 | Κ.Κούρτης | McLaren | 1:36.825 | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:30.511 | 48:38.177 | 26 |
2 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:30.805 | +3.394 | 18 (-1) |
3 | D.Koutsogilas | Reserve | 1:31.392 | +3.400 | 15 |
4 | G.Slavenitis | Williams | 1:30.911 | +4.072 | 12 |
5 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:31.046 | +4.534 | 10 |
8 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:30.740 | +529 | 8 |
6 | D.Fragakos | Άλφα Ταύρος | 1:32.444 | +7.656 | 6 |
7 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:32.073 | +7.708 | 4 |
9 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | 1:31.924 | +13.645 | 2 |
10 | G.Smiaris | Haas | 1:31:903 | +19.251 | 1 |
11 | G.Filippis | Haas | 1:32.512 | +1 Lap | 0 |
12 | S.Patriotis | McLaren | 1:32.231 | +1 Lap | 0 |
13 | Σ.Καλύβας | Red Bull | 1:32.925 | +1 Lap | 0 |
14 | Ν.Βασιλάκης | Ferrari | 1:34.781 | DNF | 0 |
15 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:34.985 | +23 Laps | 0 |
16 | K.Evanidis | Ferrari | 1:32.324 | DNF | 0 |
17 | Κ.Κούρτης | McLaren | 1:42.083 | DNF | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!