SpeedKings Teams WC s13
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Σημεία | Podiums | ΝΙΚΕΣ | Penalty Points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Team ERS | 49 | 1 | 1 | 0 |
0 | Team SCRL | 38 | 3 | 0 | 0 |
0 | Ομάδα VGL | 32 | 1 | 1 | 0 |
0 | Ομάδα ILRL | 18 | 1 | 0 | 0 |
0 | Ομάδα CFRL | 14 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Σημεία | Podiums | ΝΙΚΕΣ | Penalty Points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Team ERS | 49 | 1 | 1 | 0 |
0 | Team SCRL | 38 | 3 | 0 | 0 |
0 | Ομάδα VGL | 32 | 1 | 1 | 0 |
0 | Ομάδα ILRL | 18 | 1 | 0 | 0 |
0 | Ομάδα CFRL | 14 | 0 | 0 | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!