SpeedKings Teams WC s13
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Podiums | Penalty Points |
---|---|---|---|
1 | Ομάδα CFRL | 0 | 0 |
2 | Team ERS | 1 | 0 |
3 | Ομάδα ILRL | 1 | 0 |
4 | Team SCRL | 3 | 0 |
5 | Ομάδα VGL | 1 | 0 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Podiums | Penalty Points |
---|---|---|---|
1 | Ομάδα CFRL | 0 | 0 |
2 | Team ERS | 1 | 0 |
3 | Ομάδα ILRL | 1 | 0 |
4 | Team SCRL | 3 | 0 |
5 | Ομάδα VGL | 1 | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!