UNI NEXTGEN
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Played | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | Lose | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molesfifa | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Xx_kragz_xX | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
3 | Jim-RPG | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | TheoVrats10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | x_David_7_ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | poiotikos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
7 | kyproslfc07 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | TheTactic | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Εθνική Ελλάδος - EA FC
Επίσημο τουρνουά για ποδοσφαιρικές ομάδες
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Played | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | Lose | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molesfifa | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Xx_kragz_xX | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
3 | Jim-RPG | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | TheoVrats10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | x_David_7_ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | poiotikos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
7 | kyproslfc07 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | TheTactic | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
copyright 2014-2024 VGL ESPORTS
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr