No | Driver | Car | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Pod | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.Ιωάννου | Aston Martin | 227 | 5 | 8 | 3 |
2 | Γ.Σκλαβενίτης | Williams | 166 | 1 | 5 | 0 |
3 | Μ.Καραφουλίδης | Aston Martin | 143 | 4 | 5 | 0 |
4 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 94 | 1 | 3 | 0 |
5 | Λ.Σεμερτζίδης | Άλφα Ταύρος | 93 | 0 | 1 | 1 |
6 | Δ.Φραγκάκος | Άλφα Ταύρος | 88 | 0 | 0 | 1 |
7 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 73 | 0 | 0 | 0 |
8 | Τ.Μαρμαρίδης | Alfa Romeo | 49 | 0 | 0 | 0 |
9 | Κ.Ελβανίδης | Ferrari | 44 | 1 | 2 | 2 |
10 | Δ.Κουτσογκίλας | Ferrari | 39 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 36 | 0 | 0 | 0 |
12 | Β.Σοτολίδης | Αλπικό | 29 | 0 | 0 | 0 |
13 | Π.Περαντζάκης | Mercedes | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | Γ.Σμιάρης | Haas | 11 | 0 | 0 | 2 |
15 | Γ.Φιλίππης | Haas | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Σ.Καλυβάς | Red Bull | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ν.Βασιλάκης | BANNED | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Σ.Πατριώτης | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Κ.Κούρτης | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!