01
Οι αγώνες του πρωταθλήματος πραγματοποιούνται Πέμπτη στις 21:00 και λειτουργεί σύστημα αξιοπιστίας των οδηγών για την μη συμμετοχή σε αγώνες.
02
Δεν επιτρέπεται η επαφή μεταξύ δύο μονοθεσιών κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι οδηγοί οφείλουν να αναφέρουν στους αγωνοδίκες τυχόν παραβάσεις.
03
Κατά την διάρκεια της σεζόν επιλέγονται οι κορυφαίοι οδηγοί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1.
Δήλωσε συμμετοχή στα δοκιμαστικά για να κερδίσεις και εσύ μια θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 της VGL eSports.
No | Driver | Car | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Pod | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μ.Ιωάννου | Aston Martin | 227 | 5 | 8 | 3 |
2 | Γ.Σκλαβενίτης | Williams | 166 | 1 | 5 | 0 |
3 | Μ.Καραφουλίδης | Aston Martin | 143 | 4 | 5 | 0 |
4 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 94 | 1 | 3 | 0 |
5 | Λ.Σεμερτζίδης | Άλφα Ταύρος | 93 | 0 | 1 | 1 |
6 | Δ.Φραγκάκος | Άλφα Ταύρος | 88 | 0 | 0 | 1 |
7 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 73 | 0 | 0 | 0 |
8 | Τ.Μαρμαρίδης | Alfa Romeo | 49 | 0 | 0 | 0 |
9 | Κ.Ελβανίδης | Ferrari | 44 | 1 | 2 | 2 |
10 | Δ.Κουτσογκίλας | Ferrari | 39 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 36 | 0 | 0 | 0 |
12 | Β.Σοτολίδης | Αλπικό | 29 | 0 | 0 | 0 |
13 | Π.Περαντζάκης | Mercedes | 15 | 0 | 0 | 0 |
14 | Γ.Σμιάρης | Haas | 11 | 0 | 0 | 2 |
15 | Γ.Φιλίππης | Haas | 9 | 0 | 0 | 0 |
16 | Σ.Καλυβάς | Red Bull | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ν.Βασιλάκης | BANNED | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Σ.Πατριώτης | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Κ.Κούρτης | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Constructor | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Pod | Pen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin | 370 | 9 | 13 | 3 |
2 | Williams | 260 | 2 | 8 | 0 |
3 | Άλφα Ταύρος | 181 | 0 | 1 | 2 |
4 | Αλπικό | 102 | 1 | 2 | 2 |
5 | Alfa Romeo | 51 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ferrari | 48 | 1 | 2 | 2 |
7 | Red Bull | 41 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haas | 20 | 0 | 0 | 2 |
9 | Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | Driver | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Pod | Pen |
---|---|---|---|---|---|
1 | pepijn_22 - ERS | 76 | 3 | 3 | 0 |
2 | Sklaaav - VGL | 34 | 0 | 1 | 0 |
3 | Volcanomaster_67 - SCRL | 34 | 0 | 2 | 0 |
4 | HagaFrag | VGL | 28 | 0 | 1 | 0 |
5 | F7R-Pera - SCRL | 28 | 0 | 1 | 0 |
6 | npp31 - ERS | 27 | 0 | 1 | 0 |
7 | MI_Karafoulidis - VGL | 26 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rtw-Roc - ERS | 25 | 1 | 1 | 0 |
9 | Nick_Nw2008-ERS | 22 | 0 | 1 | 0 |
10 | D3str0y3rS3an - ILRL | 18 | 0 | 1 | 0 |
11 | VER_Skustuvas - SCRL | 17 | 0 | 1 | 0 |
12 | jishnu11c - ILRL | 15 | 0 | 1 | 0 |
13 | V_Zachopoulos - GRS | 12 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martingreene07-ILRL | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | YERVANT_-GR - SCRL | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | DNT_Blitz - SCRL | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | RipToYourAnkles - VGL | 11 | 0 | 0 | 0 |
18 | AV-Tess-87 | CFRL | 11 | 0 | 0 | 0 |
19 | F1LewisR-ILRL | 10 | 0 | 0 | 16 |
20 | SR_Frann - GRS | 8 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oisinn26 - ERS | 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Geo_Da_Playz | VGL | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Chazza | CFRL | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rasam | ILRL | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | George_Tava10 | VGL | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | VE_Boeing - SCRL | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | The__Wild__Storm - CFRL | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | ODD_JakobHostad - CFRL | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | suss345 - CFRL | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | CPI_Optic - ILRL | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kieranandliam15- CFRL | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Janus_Luis - GRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | chamopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | T_Doulgerakis - GRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | LMas80000 - ILRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mookie_B73 - ILRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | TutschkySBeard - ILRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Raf_Basket - ERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | TTL_Nielshendrik - ERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | NLR_Liam21 | ERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BDA_Southpaw - CFRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | TTV-Vaxygg - SCRL | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tommoz-_- - SCRL | 0 | 0 | 0 |
No | Team | ΠΟΝΤΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Pod | Pen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERS | 158 | 4 | 6 | 6 |
2 | VGL | 113 | 1 | 4 | 4 |
3 | SCRL | 109 | 0 | 3 | 3 |
4 | ILRL | 62 | 0 | 2 | 2 |
5 | CFRL | 28 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRS | 20 | 0 | 0 | 0 |
Έφτασε η στιγμή να μάθουμε ποιός είναι το "αφεντικό" στο FIFA. Η φοιτητική gaming κοινότητα ΟΠΑΠ Unileague, πρότεινε αρχές Ιανουαρίου το τουρνουά ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου και αρκετοί δέχθηκαν την πρόκληση να
Η κοινότητα ΟΠΑΠ Unileague επέστρεψε δυναμικά με νέες προκλήσεις για φοιτητές και σπουδαστές!!! Δυνατός ο
Πηγή : ΚαθημερινήΙωάννα Φωτιάδη Αυτό που μέχρι χθες ήταν για τους εφήβους ένα επικίνδυνο χόμπι
Μια ακόμη σεζόν Proclubs στο FIFA γεμάτη με δράση, πολλά γκολ και δυνατό ανταγωνισμό ολοκληρώθηκε.
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!