First Grand Prix – 1950
Number of Laps – 78
Circuit Length – 3.337km
M.KARAFOULIDIS (so13) | Aston Martin | 1:11.466 |
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Viewership engagement programme is available for fans on YOUTUBE with big prizes.
As you watch the livestreams you earn viewership points (Gcoins) depends the time you watch. With this points you can participate on the live contests το increase them!
At the end of the season the viewers on top of the leaderboard will enter on a lottery to win big prizes.
Pos | Driver | Team | Best | Gap | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:10.466 | 48:13.727 | 26 |
2 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:11.728 | +39.696 | 18 |
3 | L.Semerzidis | Άλφα Ταύρος | 1:13.410 | +1:15.587 | 15 |
4 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:13.552 | +2 Laps | 12 |
5 | G.Slavenitis | Williams | 1:14.108 | +2 Laps | 10 |
6 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:16.477 | +2 Laps | 8 |
7 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:14.604 | +2 Laps | 6 |
8 | Σ.Καλύβας | Red Bull | 1:16.347 | +3 Laps | 4 |
9 | Samurai_GR29 | Ferrari | 1:14.362 | DNF | 2 |
10 | G.Filippis | Haas | 1:14.698 | DNF | 1 |
11 | Β.Σωτολίδης | Αλπικό | 1:15.442 | DNF | 0 |
12 | D.Koutsogilas | Ferrari | 1:12.538 | DNF | 0 |
13 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:13.862 | DNF | 0 |
14 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | -:–.— | DNF | 0 |
15 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | -:–.— | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | PTS |
1 | Rtw-Roc | ERS | 1:11:817 | 50:11.530 | 26 |
2 | D3str0y3rS3an | ILRL | 1:12:.939 | +28.933 | 18 |
3 | Volcanomaster_67 | SCRL | 1:11.491 | +57.306 | 15 |
4 | DNT_Blitz | SCRL | 1:13.747 | +1 LAP | 12 |
5 | F7R-Pera | SCRL | 1:12.972 | +1 LAP | 10 |
6 | Chazza | CFRL | 1:15.912 | +1 LAP | 8 |
7 | Sklaaav | VGL | 1:13.386 | +1 LAP | 6 |
8 | The__Wild__Storm | CFRL | 1:14.250 | +1 LAP | 4 |
9 | suss345 | CFRL | 1:13.260 | +1 LAP | 2 |
10 | HagaFrag | VGL | 1:16.291 | +1 LAP | 1 |
11 | Geo_Da_Playz | VGL | 1:15.095 | DNF | 0 |
12 | TutschkySBeard | ILRL | 1:12.989 | DNF | 0 |
13 | Kieranandliam15 | CFRL | 1:14.075 | DNF | 0 |
14 | CPI_Optic | ILRL | 1:12.958 | DNF | 0 |
15 | George_Tava10 | VGL | 1:13.926 | DNF | 0 |
16 | Nick_Nw2008 | ERS | 1:13.333 | DNF | 0 |
17 | npp31 | ERS | 1:20.527 | DNF | 0 |
18 | Rasam | ILRL | 1:24.170 | DNF | 0 |
19 | Tommoz-_- | SCRL | –:–.— | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | ΠΟΝΤΟΙ |
1 | M.Karafoulidis | Aston Martin | 1:10.466 | 48:13.727 | 26 |
2 | Μ. Ιωάννου | Aston Martin | 1:11.728 | +39.696 | 18 |
3 | L.Semerzidis | Άλφα Ταύρος | 1:13.410 | +1:15.587 | 15 |
4 | Γ.Τούμπος | Αλπικό | 1:13.552 | +2 Laps | 12 |
5 | G.Slavenitis | Williams | 1:14.108 | +2 Laps | 10 |
6 | T.Marmaridis | Alfa Romeo | 1:16.477 | +2 Laps | 8 |
7 | Ν.Καρβέλας | Red Bull | 1:14.604 | +2 Laps | 6 |
8 | Σ.Καλύβας | Red Bull | 1:16.347 | +3 Laps | 4 |
9 | Samurai_GR29 | Ferrari | 1:14.362 | DNF | 2 |
10 | G.Filippis | Haas | 1:14.698 | DNF | 1 |
11 | Β.Σωτολίδης | Αλπικό | 1:15.442 | DNF | 0 |
12 | D.Koutsogilas | Ferrari | 1:12.538 | DNF | 0 |
13 | Γ.Ταβανίδης | Williams | 1:13.862 | DNF | 0 |
14 | Κ.Σισμανίδης | Mercedes | -:–.— | DNF | 0 |
15 | Γ.Παυλίδης | Alfa Romeo | -:–.— | DNF | 0 |
Pos | Driver | Team | Best | Gap | PTS |
1 | Rtw-Roc | ERS | 1:11:817 | 50:11.530 | 26 |
2 | D3str0y3rS3an | ILRL | 1:12:.939 | +28.933 | 18 |
3 | Volcanomaster_67 | SCRL | 1:11.491 | +57.306 | 15 |
4 | DNT_Blitz | SCRL | 1:13.747 | +1 LAP | 12 |
5 | F7R-Pera | SCRL | 1:12.972 | +1 LAP | 10 |
6 | Chazza | CFRL | 1:15.912 | +1 LAP | 8 |
7 | Sklaaav | VGL | 1:13.386 | +1 LAP | 6 |
8 | The__Wild__Storm | CFRL | 1:14.250 | +1 LAP | 4 |
9 | suss345 | CFRL | 1:13.260 | +1 LAP | 2 |
10 | HagaFrag | VGL | 1:16.291 | +1 LAP | 1 |
11 | Geo_Da_Playz | VGL | 1:15.095 | DNF | 0 |
12 | TutschkySBeard | ILRL | 1:12.989 | DNF | 0 |
13 | Kieranandliam15 | CFRL | 1:14.075 | DNF | 0 |
14 | CPI_Optic | ILRL | 1:12.958 | DNF | 0 |
15 | George_Tava10 | VGL | 1:13.926 | DNF | 0 |
16 | Nick_Nw2008 | ERS | 1:13.333 | DNF | 0 |
17 | npp31 | ERS | 1:20.527 | DNF | 0 |
18 | Rasam | ILRL | 1:24.170 | DNF | 0 |
19 | Tommoz-_- | SCRL | –:–.— | DNF | 0 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!