SLP
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Played | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | Lose | GF | GA | GD | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Εθνική Ελλάδος - EA FC
Επίσημο τουρνουά για ποδοσφαιρικές ομάδες
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Played | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | Lose | GF | GA | GD | Σημεία |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33 | -29 | 0 |
copyright 2014-2024 VGL ESPORTS
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr