Κατάταξη ομάδων Elite
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | ![]() | 175 |
2 | ![]() | 162 |
3 | ![]() | 132 |
4 | ![]() | 96 |
5 | ![]() | 80 |
6 | ![]() | 73,5 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 64,5 |
9 | ![]() | 62 |
10 | ![]() | 51 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
1 | ![]() | 175 |
2 | ![]() | 162 |
3 | ![]() | 132 |
4 | ![]() | 96 |
5 | ![]() | 80 |
6 | ![]() | 73,5 |
7 | ![]() | 68 |
8 | ![]() | 64,5 |
9 | ![]() | 62 |
10 | ![]() | 51 |
copyright 2014-2022 VGL
Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται ή χρηματοδοτείται από
από την electronic Arts inc.
Powered by Eserver.gr
Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα επόμενα Νέα & Τουρνουά!